護膚產品(面霜、精華、面膜)化學檢測項目介紹
護膚產品,如面霜、精華液、面膜、乳液、眼霜等,因直接作用于皮膚,且多為長期使用、高頻率接觸,其化學成分的安全性直接關系到皮膚健康與消費者安全。特別是精華和面膜,因活性成分濃度高、滲透性強,更易引發過敏、刺激或長期累積風險。
為滿足歐盟、美國、加拿大等國際市場的嚴格監管要求,深圳中為檢驗化學實驗室依據《歐盟化妝品法規》(EC No 1223/2009)、美國FDA指南、ISO標準及行業規范,提供全面的護膚產品化學檢測服務。
1. 重金屬檢測(Heavy Metals)
護膚產品中重金屬可能來源于原料(如植物提取物、礦物成分、色素)、包裝遷移或生產污染,長期使用可能導致皮膚損傷或系統性毒性。
檢測項目 | 歐盟限值 | 風險說明 |
鉛(Lead, Pb) | ≤10 mg/kg | 神經毒性,可能來自顏料或原料污染 |
汞(Mercury, Hg) | ≤1 mg/kg(禁用) | 非法添加于“速效美白”產品,導致汞中毒 |
砷(Arsenic, As) | ≤2 mg/kg | 致癌物,可能來自地下水污染的植物原料 |
鎘(Cadmium, Cd) | ≤5 mg/kg | 致癌物,土壤污染來源 |
鎳(Nickel) | 無統一限值,但需評估致敏風險 | 常見皮膚致敏原,可能來自金屬容器或催化劑殘留 |
檢測方法:ICP-MS(電感耦合等離子體質譜)
適用產品:所有護膚產品,尤其是含植物提取物、礦物成分或宣稱“天然”的產品
2. 禁用與限用物質篩查
檢測項目 | 法規依據 | 風險說明 |
激素類物質(如氫化可的松、地塞米松、雌二醇) | EU Annex II(禁用) | 非法添加用于“速效祛痘/抗皺”產品,導致激素依賴性皮炎 |
抗生素(如氯霉素、甲硝唑、慶大霉素) | EU Annex II(禁用) | 非法用于祛痘、抗敏產品,導致耐藥性 |
氫醌(Hydroquinone) | 歐盟:禁用;美國:OTC藥用(需處方) | 強效美白劑,高風險致白斑、外源性色素沉著 |
巰基乙酸(MCA) | EU Annex III(限用) | 脫毛類產品允許使用,其他護膚產品中禁用 |
甲醛及甲醛釋放體 | EU Annex V(防腐劑限用) | DMDM Hydantoin、Quaternium-15等,總量≤0.2%,致敏性強 |
鄰苯二甲酸鹽(DEHP、DBP、BBP) | REACH SVHC、歐盟禁用 | 環境激素,干擾內分泌系統 |
二惡烷(1,4-Dioxane) | 無直接限值,但為環氧乙烷副產物 | 建議控制在<10 ppm,FDA持續監控 |
檢測方法:LC-MS/MS、GC-MS
3. 防腐劑檢測(Preservatives)
護膚產品含水,易滋生微生物,防腐劑使用普遍,但部分防腐劑具致敏性,需嚴格控制。
常見防腐劑 | 歐盟限值 | 注意事項 |
苯氧乙醇(Phenoxyethanol) | ≤1%(兒童產品建議≤0.4%) | 廣泛使用,但高濃度可能刺激 |
對羥基苯甲酸酯類(Parabens) | 丙基/丁基≤0.14% | “Paraben-Free”成主流趨勢 |
MIT / CMIT**(甲基/氯甲基異噻唑啉酮) | MIT ≤0.01%(沖洗類),禁用于駐留類 | 致敏性強,歐盟已禁用于面霜、精華等 |
山梨酸/山梨酸鉀 | ≤0.6% | 安全性高,常用于天然產品 |
苯甲酸/苯甲酸鈉 | ≤0.5%(酸),≤2.5%(鹽) | 常用于酸性配方 |
檢測方法:HPLC、GC-MS
4. 致敏性香料檢測(26種歐盟標簽香料)
香料是護膚產品中最常見的致敏原之一,歐盟法規強制要求標注。
檢測項目:26種必須標注的致敏香料,如:
芳樟醇(Linalool)、香葉醇(Geraniol)、檸檬烯(Limonene)
己基肉桂醛(Hexyl Cinnamal)、鈴蘭醛(Lyral?)、α-異甲基紫羅蘭酮(α-Isomethyl Ionone)
標注閾值:
駐留類產品(面霜、精華、面膜):≥0.001% 必須標注
沖洗類產品(潔面、沐浴露):≥0.01% 必須標注
檢測方法:GC-MS
5. 防曬劑檢測(UV Filters)
許多日霜、精華、面膜宣稱具有防曬或抗氧化功能,需驗證防曬劑種類與含量。
常見防曬劑 | 歐盟限值 | 檢測意義 |
氧化鋅(ZnO)、二氧化鈦(TiO?) | ≤25% | 物理防曬劑,需檢測是否為納米級 |
阿伏苯宗(Avobenzone) | ≤5% | 化學防曬劑,光穩定性差 |
奧克立林(Octocrylene) | ≤10% | 常見,但有環境與健康爭議 |
Tinosorb S / M、Mexoryl SX | ≤10% | 高效廣譜防曬劑,歐洲常用 |
檢測方法:HPLC,用于定量分析實際含量,驗證標簽宣稱
6. 其他關鍵化學檢測項目
項目 | 說明 |
pH值測定 | 確保產品pH在皮膚耐受范圍內(面霜:4.5–6.5,面膜:5.0–7.0) |
乙醇含量 | 高濃度酒精可能致敏,需標注并評估安全性 |
丙烯酰胺(Acrylamide) | 聚丙烯酰胺類增稠劑的殘留單體,具神經毒性,需控制<0.1 mg/kg |
微塑料(如聚乙烯PE) | 歐盟即將禁用,需篩查珠光劑、磨砂顆粒 |
PFAS(全氟化合物) | 防水、持久類護膚品中可能添加,具生物累積性,越來越多品牌承諾“PFAS-Free” |
7. 特殊產品附加檢測
產品類型 | 附加檢測項目 |
兒童護膚品 | 無MIT/CMIT、無香精、無色素、苯氧乙醇≤0.4%、重金屬更嚴格控制 |
天然/有機護膚品 | 需符合ECOCERT、COSMOS等標準,檢測合成防腐劑、硅油、礦物油等 |
美白產品 | 重點檢測氫醌、汞、砷、曲酸、熊果苷含量 |
抗痘產品 | 檢測水楊酸、過氧化苯甲酰、硫磺含量,排除非法添加抗生素或激素 |
8. 化妝品檢測歐美市場法規重點
市場 | 關鍵要求 |
歐盟 | - 所有成分需在CPNP通報 |
美國 | - FDA無事前審批,但cGMP要求企業自控 |
加拿大 | - Health Canada要求提交CNF通知 |
深圳中為檢驗化學實驗室可為面霜、精華、面膜等護膚產品提供全面的化學檢測服務,涵蓋重金屬、禁用物質、防腐劑、致敏香料、防曬劑等關鍵項目,依據國際標準出具權威報告,助力企業滿足全球合規要求,保障消費者安全,提升品牌信譽與市場競爭力。
如果您有化妝品需要出口到歐美地區,歡迎咨詢化妝品成分合規檢測服務!